別海町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-28 根室/自治体コード 01691
別海町合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 別海町別海402番地1 べつかい霊園内 |
| 費用 | 10,000円 (焼骨1体につき(別海町民))
複数の焼骨を一度に改葬する場合は上限額がある(町民50,000円、町民以外80,000円)。申請者が生活保護受給者、またはそれに準じると町長が判断したときは使用料を減免できる(合葬墓使用料減免申請書の提出が必要) |
| 申し込みできる方 |
|
| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(ひとつのお墓に複数の焼骨を埋蔵する合葬式のため) |
| 収蔵できる数 | 約1,800体の焼骨を埋蔵できる |
| 受付 | 随時 |
| 申し込み方法 | 必要書類を町の担当窓口へ提出。使用資格の該当項目ごとに必要書類が異なるため、町が用意している「使用の可否判断と必要書類チェック」で確認する |
| 問い合わせ先 | 別海町 |
場所の地図
管理は別海町が行うため、継承者の問題やお墓が放置される心配がないと町は説明している。北海道内では数少ない「使用料の減免制度」がある合葬墓で、生活保護受給者やそれに準じる方は減免を申請できる。町外の方でも、町内の墓地・納骨堂からの改葬であれば使用できる。
別海町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
別海町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| べつかい霊園 別海町別海402番地1 | 1区画7.5平方メートル 30,000円/1区画12平方メートル 45,000円(平成2年造成区画)。町外に住所を有する方は5割増 霊園管理人が置かれている。合葬墓(町民1体10,000円)はこの霊園内にある | 地図 |
| 西春別駅前霊園 別海町西春別54番地1 | 1区画7.5平方メートル 30,000円/1区画12平方メートル 45,000円(平成4年度造成区画)。町外に住所を有する方は5割増 霊園管理人が置かれている | 地図 |
| 尾岱沼霊園 別海町尾岱沼4番地100 | 1区画7.5平方メートル 30,000円/1区画12平方メートル 45,000円(平成5年度造成区画)。町外に住所を有する方は5割増 霊園管理人が置かれている | 地図 |
| 走古丹墓地 別海町走古丹2番地74 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 本別海墓地 別海町本別海2番地149 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 床丹墓地 別海町床丹4番地98 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 別海北鳴墓地 別海町別海76番地15 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 別海北矢臼別墓地 別海町別海258番地3 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 中春別墓地 別海町中春別181番地1 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 豊原墓地 別海町豊原18番地38 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上春別墓地 別海町上春別168番地1 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上春別福山墓地 別海町上春別108番地5 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上春別朝日墓地 別海町上春別154番地2 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上春別上西別墓地 別海町豊原27番地60 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上春別春日墓地 別海町上春別62番地4 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 大成墓地 別海町大成79番地3 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 大成大麻墓地 別海町大成34番地12 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 中西別墓地 別海町中西別162番地7 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 中西別広野墓地 別海町中西別37番地15 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 西春別墓地 別海町西春別163番地12 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上風連墓地 別海町上風連194番地21 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上風連南矢臼別墓地 別海町上風連37番地3 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上風連開南墓地 別海町上風連230番地7 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 上風連中央墓地 別海町上風連173番地13 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 本別墓地 別海町本別106番地 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 奥行墓地 別海町奥行7番地61 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
| 泉川墓地 別海町泉川70番地7 | 条例別表2に使用料の定めなし。要問い合わせ(別海町役場) | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用できるのは町内に住所を有する方(町長が相当の理由があると認めたときは町外の方も許可されるが、使用料は5割増)。使用は1人につき1区画で面積は12平方メートルまで(町長が特に認めたときはこの制限を超えられる)。町外に居住することになったときは町内居住者を代理人に選定して届け出る。使用権の移転は相続人への承継または親族への譲渡に限られる。
町営墓地は霊園3か所(べつかい霊園・西春別駅前霊園・尾岱沼霊園)を含めて全部で27か所(別海町墓地条例別表1)。条例別表2で使用料が定められているのは3霊園のみで、その他の墓地には使用料の定めがない。公の扶助を受けている方などは使用料の減免あり。既納の使用料は原則還付しない。使用許可の日から2年以上経過しても使用しないときなどは許可を取り消されることがある。3霊園には霊園管理人が置かれ、それ以外の墓地にも必要に応じて墓地管理人を置くことができる。墓地を無断で使用すると使用の中止または5,000円以下の過料が科されることがある。合葬墓(町民1体10,000円)はべつかい霊園内にあり、利用は「町営墓地を使用していない方、または使用している区画を返還する方」が前提のため、墓じまいとセットの制度設計になっている。
別海町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま別海町にあるお墓から遺骨を移すには、 別海町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
別海町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
別海町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。