足寄町の町営墓地
最終確認日:2026-07-29 十勝/自治体コード 01647
お間違えのないように
足寄町には、町が運営する合葬式のお墓は公式例規集・公式サイトで確認した範囲では設置されていません。足寄霊園は自分で墓石を建てる区画墓地です。
足寄町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は23か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
北海道町村会の例規データベース(足寄町=choson_no 8)を、条例名検索(墓・霊園・葬・納骨)と本文全文検索(合葬・共同墓・合同墓・納骨塚・永代供養・合祀・樹木葬・集合墓)の両方で走査したが、足寄町に合葬墓関係の条例・規則・要綱は1件も存在しない。町の墓地関係例規は「足寄町墓地設置及び管理条例」「同施行規則」「足寄町墓地、埋葬等に関する法律施行細則」「足寄町火葬場設置及び管理条例」のみ。墓地条例の別表は足寄霊園のイ地・ロ地・ハ地・ニ地の区画別使用料(2,000〜88,000円)を定めるだけで、合葬式の施設の規定はない。町公式サイトの「おくやみ」関連ページも巡回したが合葬墓関連の記載なし。
足寄町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
足寄町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 足寄霊園 足寄郡足寄町郊南1丁目28番地5・28番地6・28番地7・28番地8・28番地14・28番地17、中川郡本別町西仙美里218番地7・218番地8・218番地23・218番地33 | イ地 1区画(4平方メートル)4,500円/ロ地 1区画(4平方メートル)14,000円・4平方メートルを超え13平方メートルまでは1平方メートル当たり4,200円/ハ地 1区画(2.25平方メートル)2,000円・1区画(4平方メートル)4,500円/ニ地 1区画(5.0平方メートル)66,000〜70,000円・1区画(6.25平方メートル)84,000〜88,000円 霊園は1か所で、イ地・ロ地・ハ地・ニ地の4地区に分かれる。ニ地はさらにA〜Eの区画群があり、区画番号によって使用料が3段階に分かれる(規則別表)。使用料は申請時に納付(町営墓地で使用料の規定が適用されるのは足寄霊園のみ) | 地図 |
| 中大誉地墓地 足寄郡足寄町大誉地650番地3・650番地4 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 大誉地墓地 足寄郡足寄町大誉地83番地2・84番地2・84番地3・84番地4 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 塩幌墓地 足寄郡足寄町上利別146番地2 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 上大誉地墓地 足寄郡足寄町大誉地375番地2・375番地3 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 平和墓地 足寄郡足寄町平和239番地5・239番地6 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 川向墓地 足寄郡足寄町共栄町175番地8・175番地9 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 東芽登墓地 足寄郡足寄町芽登3466番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 上芽登墓地 足寄郡足寄町芽登2595番地1 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 伏古丹墓地 足寄郡足寄町大誉地777番地2 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 白糸墓地 足寄郡足寄町白糸101番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 紅葉橋墓地 足寄郡足寄町中矢701番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 上螺湾墓地 足寄郡足寄町上螺湾132番地3・132番地4 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 螺湾墓地 足寄郡足寄町螺湾91番地1・91番地2 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 螺湾沢墓地 足寄郡足寄町上螺湾36番地4 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 上利別墓地 足寄郡足寄町上利別本町10番地2、足寄町上利別33番地・34番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 鷲府墓地 足寄郡足寄町鷲府117番地33・117番地35・117番地37 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 足寄墓地 足寄郡足寄町新町19番地・20番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 西一線墓地 足寄郡足寄町上利別31番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 上足寄墓地 足寄郡足寄町上足寄103番地5 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 中足寄墓地 足寄郡足寄町中足寄121番地・122番地・122番地2 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 愛冠墓地 足寄郡足寄町愛冠38番地・39番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
| 茂足寄墓地 足寄郡足寄町茂足寄8番地 | 使用料の定めなし(条例附則により足寄霊園以外の墓地には使用料等の規定を適用しない)。詳細は役場環境衛生担当へ要問い合わせ | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用できるのは町内に住所を有する方(町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない)。使用面積は使用者1戸につき1区画に限る。使用権は相続人が承継する場合を除き、他人への移転・貸付は不可。町外へ転居するとき、または町内に住所がないときは、町内に住所を有する方を代理人に定めて連署で届け出る。
町営墓地は足寄霊園を含めて全部で23か所(足寄町墓地設置及び管理条例第2条)。条例附則により、使用手続・使用料などの規定(第4条〜第12条)は当分の間、足寄霊園以外の墓地には適用されない。足寄霊園の使用料は申請時に納付し、公の扶助を受ける方や貧困のため納付できないと認められた方は減免される。墓地の使用許可および区画の位置は出願の順による。使用許可の日から3年以上使用しないときは許可を取り消すことがある(既納の使用料は原則還付されないが、公益上必要が生じて町長が返還を命じたときは未葬地で全額、既葬地で70パーセントを還付)。墓地に死体を埋葬することはできない(焼骨の埋蔵のみ)。墓地内への植樹は不可。窓口は役場環境衛生担当。
足寄町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま足寄町にあるお墓から遺骨を移すには、 足寄町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
足寄町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 足寄町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
足寄町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/8/51/H342901010026/H342901010026_j.html
- https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/kurashi-tetsuzuki/okuyami/folder_5/page_107.html
- 足寄町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。